| Sr.No. (क्रमांक) |
Species (प्रजाति) |
Timber Type (प्रकाष्ठ का प्रकार) |
Lot Number (लॉट नंo) |
Stack No (थप्पी सं.) |
Species Category (प्रजाति की श्रेणी) |
Grade (श्रेणी) |
Logs(नग)/Bundles /FuelStack |
Volume (आयतन (घन मीo/नोoटo)) |
View Image | View (देखें) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bija | Round | KDR-0004/NC/26-27 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | Lattha | III-A, III-B | 42 | 5.3670 | View Image | View More |
| 2 | Other | Round | KDR-0006/NC/26-27 | 28 | Balli | III | 66 | 1.0560 | View Image | View More |
| 3 | Karra | Round | KDR-0007/NC/26-27 | 29 | Balli | IV | 288 | 4.6080 | View Image | View More |
| 4 | Karra | Round | KDR-0008/NC/26-27 | 30 | Balli | IV | 121 | 3.8720 | View Image | View More |
| 5 | Other | Round | KDR-0009/NC/26-27 | 31, 32, 33 | Balli | IV | 197 | 7.3800 | View Image | View More |
| 6 | Mode | Round | KDR-0010/NC/26-27 | 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 | Lattha | III-A, III-B | 46 | 4.1750 | View Image | View More |
| 7 | Other | Round | KDR-0011/NC/26-27 | 48, 47, 46, 45, 44, 43 | Lattha | III-B, IV | 32 | 1.9170 | View Image | View More |
| 8 | Other | Round | KDR-0017/NC/26-27 | 61, 62 | Balli | IV | 164 | 5.6440 | View Image | View More |
| 9 | Dhavda | Round | KDR-0018/NC/26-27 | 63, 64, 64/A, 65, 66, 67 | Lattha | III-A, III-B, IV | 35 | 3.5400 | View Image | View More |
| 10 | Other | Round | KDR-0019/NC/26-27 | 068, 069 | Balli | IV | 701 | 8.4960 | View Image | View More |
| 11 | Karra | Round | KDR-0020/NC/26-27 | 70, 71 | Balli | IV | 501 | 5.9920 | View Image | View More |
| 12 | Mundi | Round | KDR-0021/NC/26-27 | 72, 73, 74 | Lattha | III-A, III-B | 7 | 0.7400 | View Image | View More |
| 13 | Bhirra | Round | KDR-0023/NC/26-27 | 76, 76/A, 77, 78 | Lattha | III-B | 8 | 0.6170 | View Image | View More |
| 14 | Dhavda | Round | KDR-0025/NC/26-27 | 80, 81, 82, 82/A, 83, 84, 85, 85/A, 86 | Lattha | III-A, III-B, IV | 26 | 2.1470 | View Image | View More |
| 15 | Saaja | Round | KDR-0042/NC/26-27 | 113, 114, 115 | Lattha | III-A, III-B | 16 | 1.4220 | View Image | View More |
| 16 | Kasahi | Round | KDR-0043/NC/26-27 | 116, 117, 118, 119 | Lattha | III-B, IV | 10 | 0.9700 | View Image | View More |
| 17 | Other | Round | KDR-0049/NC/26-27 | 131, 132 | Balli | IV | 50 | 1.7540 | View Image | View More |
| 18 | Saaja | Round | KDR-1827/NC/25-26 | 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941 | Lattha | III-A, III-B, IV | 35 | 3.6010 | View Image | View More |
| 19 | Bhirra | Round | KDR-1828/NC/25-26 | 6942, 6943 | Lattha | III-A, III-B | 3 | 0.2490 | View Image | View More |
| 20 | Karra | Round | KDR-1829/NC/25-26 | 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950 | Lattha | III-B, IV | 34 | 2.1830 | View Image | View More |
| 21 | Saaja | Round | KDR-1830/NC/25-26 | 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959 | Lattha | III-A, III-B, IV | 66 | 6.1190 | View Image | View More |
| 22 | Dhavda | Round | KDR-1832/NC/25-26 | 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972 | Lattha | III-A, III-B, IV | 61 | 5.1920 | View Image | View More |
| 23 | Karra | Round | KDR-1833/NC/25-26 | 6973, 6974, 6975 | Balli | IV | 601 | 7.5900 | View Image | View More |
| 24 | Other | Round | KDR-1842/NC/25-26 | 6993, 6994, 6995 | Balli | IV | 282 | 3.6380 | View Image | View More |
| 25 | Karra | Round | KDR-1863/NC/25-26 | 7075, 7076 | Balli | IV | 278 | 3.8080 | View Image | View More |
| 26 | Karra | Round | KDR-1864/NC/25-26 | 7077, 7078, 7079 | Balli | III | 243 | 3.2740 | View Image | View More |
| 27 | Other | Round | KDR-1865/NC/25-26 | 7080, 7081, 7082 | Balli | IV | 398 | 5.1240 | View Image | View More |
| 28 | Mundi | Round | KDR-1867/NC/25-26 | 7084, 7085 | Lattha | III-B | 4 | 0.2640 | View Image | View More |
| 29 | Other | Round | KDR-1870/NC/25-26 | 7095, 7096 | Balli | IV | 376 | 4.7680 | View Image | View More |
| 30 | Other | Round | KDR-1872/NC/25-26 | 7101, 7102 | Balli | IV | 451 | 5.6320 | View Image | View More |
| 31 | Bija | Round | KDR-1876/NC/25-26 | 7125, 7126, 7127, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7138A, 7139, 7128 | Lattha | III-A, III-B, IV | 58 | 7.5140 | View Image | View More |
| 32 | Saaja | Round | KDR-1877/NC/25-26 | 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147 | Lattha | III-A, III-B, IV | 41 | 3.2810 | View Image | View More |
| 33 | Dhavda | Round | KDR-1878/NC/25-26 | 7148, 7149, 7150, 7152, 7153, 7151 | Lattha | III-A, III-B, IV | 13 | 0.8600 | View Image | View More |
| 34 | Karra | Round | KDR-1882/NC/25-26 | 7163, 7164, 7165 | Balli | IV | 429 | 5.8400 | View Image | View More |
| 35 | Karra | Round | KDR-1883/NC/25-26 | 7166, 7167, 7168 | Balli | IV | 164 | 5.1660 | View Image | View More |
| 36 | Saaja | Round | KDR-1886/NC/25-26 | 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198 | Lattha | III-A, III-B, IV | 36 | 2.7520 | View Image | View More |
| 37 | Kasahi | Round | KDR-1892/NC/25-26 | 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219 | Lattha | III-B, IV | 29 | 2.6560 | View Image | View More |
| 38 | Other | Round | KDR-1897/NC/25-26 | 7241, 7242 | Balli | IV | 131 | 1.7520 | View Image | View More |
| 39 | Karra | Round | KDR-1898/NC/25-26 | 7243, 7244 | Balli | IV | 256 | 3.2320 | View Image | View More |
| 40 | Karra | Round | KDR-1899/NC/25-26 | 7245, 7246, 7247 | Balli | III | 169 | 2.3100 | View Image | View More |
| 41 | Saaja | Round | KDR-1908/NC/25-26 | 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274 | Lattha | III-A, III-B, IV | 39 | 4.8150 | View Image | View More |
| 42 | Karra | Round | KDR-1923/NC/25-26 | 7320 | Balli | IV | 23 | 0.3680 | View Image | View More |
| 43 | Other | Round | KDR-1924/NC/25-26 | 7321, 7322, 7323, 7324 | Lattha | III-A, III-B | 27 | 2.2830 | View Image | View More |
| 44 | Dhavda | Round | KDR-1925/NC/25-26 | 7325, 7326, 7327, 7328 | Lattha | III-A | 19 | 1.3730 | View Image | View More |
| 45 | Karra | Round | KDR-1926/NC/25-26 | 7329, 7330 | Balli | IV | 85 | 1.1760 | View Image | View More |
| 46 | Karra | Round | KDR-1927/NC/25-26 | 7331 | Balli | III | 25 | 0.4000 | View Image | View More |
| 47 | Karra | Round | KDR-1929/NC/25-26 | 7333, 7334, 7335, 7336 | Lattha | III-A, III-B, IV | 23 | 1.6170 | View Image | View More |
| 48 | Other | Round | KDR-1930/NC/25-26 | 7337, 7338 | Balli | IV | 752 | 7.6240 | View Image | View More |
| 49 | Karra | Round | KDR-1935/NC/25-26 | 7344, 7345 | Balli | IV | 153 | 2.3460 | View Image | View More |
| 50 | Karra | Round | KDR-1936/NC/25-26 | 7346, 7347, 7348, 7349 | Balli | IV | 191 | 6.3540 | View Image | View More |
| 51 | Karra | Round | KDR-1941/NC/25-26 | 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366 | Lattha | III-B, IV | 24 | 1.4810 | View Image | View More |
| 52 | Karra | Round | KDR-1944/NC/25-26 | 7379, 7380, 7381 | Balli | IV, III | 108 | 1.5040 | View Image | View More |
| 53 | Other | Round | KDR-1948/NC/25-26 | 7395, 7396, 7397 | Balli | IV | 987 | 9.8660 | View Image | View More |
| 54 | Karra | Round | KDR-1958/NC/25-26 | 7424, 7425, 7426, 7427 | Balli | IV | 134 | 4.8920 | View Image | View More |
| 55 | Other | Round | KDR-1973/NC/25-26 | 7463, 7464, 7465, 7466, 7467 | Lattha | III-A, III-B | 23 | 1.4650 | View Image | View More |
| 56 | Saaja | Round | KDR-1974/NC/25-26 | 7468, 7469, 7470, 7471, 7472 | Lattha | III-A, IV | 30 | 1.9890 | View Image | View More |
| 57 | Other | Round | KDR-1977/NC/25-26 | 7481, 7482, 7483 | Balli | IV | 983 | 10.0620 | View Image | View More |
| 58 | Kasahi | Round | KDR-1984/NC/25-26 | 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511 | Lattha | III-A, III-B, IV | 41 | 4.2470 | View Image | View More |
| 59 | Bija | Round | KDR-1986/NC/25-26 | 7520, 7521, 7522, 7523, 7524 | Lattha | III-A, III-B | 15 | 1.0480 | View Image | View More |
| 60 | Other | Round | KDR-1989/NC/25-26 | 7534, 7535, 7536 | Balli | IV | 578 | 7.4760 | View Image | View More |
| 61 | Karra | Round | KDR-1990/NC/25-26 | 7537, 7538, 7539 | Balli | IV | 256 | 3.5860 | View Image | View More |
| 62 | Dhavda | Round | KDR-1996/NC/25-26 | 7567, 7568, 7569, 7570, 7571 | Lattha | III-A, III-B | 14 | 1.0610 | View Image | View More |
| 63 | Karra | Round | KDR-2001/NC/25-26 | 7593, 7594 | Balli | IV | 151 | 2.1040 | View Image | View More |
| 64 | Kasahi | Round | KDR-2008/NC/25-26 | 7628, 7629, 7630, 7631 | Lattha | III-A, III-B | 6 | 0.5120 | View Image | View More |
| 65 | Other | Round | KDR-2019/NC/25-26 | 7658, 7659, 7660 | Balli | IV | 325 | 4.3320 | View Image | View More |
| 66 | Karra | Round | KDR-2020/NC/25-26 | 7661, 7662, 7663 | Balli | IV | 83 | 1.1940 | View Image | View More |
| 67 | Karra | Round | KDR-2025/NC/25-26 | 7681 | Balli | IV | 28 | 0.4480 | View Image | View More |
| 68 | Other | Round | KDR-2028/NC/25-26 | 7685, 7686 | Balli | IV | 181 | 2.5200 | View Image | View More |
| 69 | Bija | Round | KDR-2030/NC/25-26 | 7694, 7695, 7696, 7697 | Lattha | III-A, III-B | 4 | 0.4200 | View Image | View More |
| 70 | Mode | Round | KDR-2036/NC/25-26 | 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715 | Lattha | III-A, III-B | 20 | 1.9740 | View Image | View More |
| 71 | Other | Round | KDR-2037/NC/25-26 | 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721 | Lattha | III-B, IV | 8 | 0.5560 | View Image | View More |
| 72 | Bija | Round | KDR-2042/NC/25-26 | 7727, 7728, 7729, 7730, 7731 | Lattha | III-A | 15 | 2.2730 | View Image | View More |
| 73 | Karra | Round | KDR-2055/NC/25-26 | 7780, 7781 | Balli | IV | 117 | 1.6480 | View Image | View More |
| 74 | Other | Round | KDR-2056/NC/25-26 | 7782, 7783 | Balli | IV | 219 | 2.9520 | View Image | View More |
| 75 | Karra | Round | KDR-2060/NC/25-26 | 7789, 7790, 7791 | Balli | IV | 281 | 3.8440 | View Image | View More |
| 76 | Other | Round | KDR-2061/NC/25-26 | 7792, 7793 | Balli | IV | 226 | 3.0400 | View Image | View More |
| 77 | Karra | Round | KDR-2065/NC/25-26 | 7801, 7802, 7803, 7804 | Lattha | III-B, IV | 9 | 0.5940 | View Image | View More |
| 78 | Karra | Round | KDR-2075/NC/25-26 | 7848 | Balli | III | 105 | 3.3600 | View Image | View More |
| 79 | Karra | Round | KDR-2076/NC/25-26 | 7849, 7850, 7851 | Balli | III | 174 | 2.3380 | View Image | View More |
| 80 | Karra | Round | KDR-2077/NC/25-26 | 7852, 7853, 7854 | Balli | IV | 256 | 3.4440 | View Image | View More |
| 81 | Saaja | Round | KDR-2082/NC/25-26 | 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872 | Lattha | III-A, III-B | 29 | 2.3910 | View Image | View More |
| 82 | Karra | Round | KDR-2087/NC/25-26 | 7882, 7883 | Balli | IV | 237 | 3.2480 | View Image | View More |
| 83 | Karra | Round | KDR-2088/NC/25-26 | 7884 | Balli | III | 45 | 0.7200 | View Image | View More |
| 84 | Other | Round | KDR-2093/NC/25-26 | 7896, 7897 | Balli | IV | 267 | 3.3520 | View Image | View More |
| 85 | Karra | Round | KDR-2096/NC/25-26 | 7906, 7907, 7908, 7909, 7910 | Lattha | III-B, IV | 33 | 2.1850 | View Image | View More |
| 86 | Other | Round | KDR-2100/NC/25-26 | 7915, 7916, 7917 | Balli | IV | 373 | 4.4240 | View Image | View More |
| 87 | Karra | Round | KDR-2103/NC/25-26 | 7925, 7926 | Balli | IV | 176 | 2.5440 | View Image | View More |
| 88 | Other | Round | KDR-2104/NC/25-26 | 7927, 7928 | Balli | IV | 339 | 4.7360 | View Image | View More |
| 89 | Other | Round | KDR-2108/NC/25-26 | 7935, 7936, 7937, 7938 | Lattha | III-A, IV | 7 | 0.5410 | View Image | View More |
| 90 | Saaja | Round | KDR-2124/NC/25-26 | 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988 | Lattha | III-A, III-B, IV | 28 | 2.9810 | View Image | View More |
| 91 | Other | Round | KDR-2125/NC/25-26 | 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997 | Lattha | III-A, III-B, IV | 12 | 1.7870 | View Image | View More |
| 92 | Karra | Round | KDR-2128/NC/25-26 | 8002, 8003, 8004 | Balli | IV | 95 | 1.3340 | View Image | View More |
| 93 | Mundi | Round | KDR-2129/NC/25-26 | 8005, 8006, 8007, 8008 | Lattha | III-A, III-B | 8 | 0.6710 | View Image | View More |
| 94 | Dhavda | Round | KDR-2130/NC/25-26 | 8009, 8010, 8011, 8012, 8013 | Lattha | III-A, IV | 12 | 0.8650 | View Image | View More |
| 95 | Mode | Round | KDR-2134/NC/25-26 | 8029, 8030, 8030A, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038 | Lattha | III-A, III-B, IV | 42 | 4.6120 | View Image | View More |
| 96 | Kasahi | Round | KDR-2138/NC/25-26 | 8048, 8049 | Lattha | III-B | 3 | 0.2420 | View Image | View More |
| 97 | Other | Round | KDR-2139/NC/25-26 | 8050, 8051 | Balli | IV | 99 | 1.3120 | View Image | View More |
| 98 | Mode | Round | KDR-2142/NC/25-26 | 8058, 8059, 8059A, 8060 | Lattha | III-A, III-B | 4 | 0.5150 | View Image | View More |
| 99 | Saaja | Round | KDR-2145/NC/25-26 | 8070, 8071, 8072, 8073, 8074 | Lattha | III-A, III-B | 22 | 1.9690 | View Image | View More |
| 100 | Bhirra | Round | KDR-2148/NC/25-26 | 8078, 8079 | Lattha | III-A, III-B | 4 | 0.3950 | View Image | View More |
| 101 | Karra | Round | KDR-2153/NC/25-26 | 8102, 8103, 8104, 8105 | Lattha | III-A, III-B | 23 | 1.5890 | View Image | View More |
| 102 | Other | Round | KDR-2156/NC/25-26 | 8111, 8112 | Balli | IV | 233 | 3.0240 | View Image | View More |
| 103 | Karra | Round | KDR-2157/NC/25-26 | 8113, 8114 | Balli | IV | 124 | 1.7360 | View Image | View More |
| 104 | Saaja | Round | KDR-2160/NC/25-26 | 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123 | Lattha | III-A, III-B | 17 | 1.4140 | View Image | View More |
| 105 | Karra | Round | KDR-2161/NC/25-26 | 8124, 8125, 8126, 8127 | Lattha | III-B | 15 | 0.7710 | View Image | View More |
| 106 | Saaja | Round | KDR-2163/NC/25-26 | 8133, 8134, 8135, 8136, 8137 | Lattha | III-A, III-B | 13 | 1.4760 | View Image | View More |
| 107 | Bhirra | Round | KDR-2164/NC/25-26 | 8138, 8139, 8140, 8141 | Lattha | III-A, III-B, IV | 17 | 1.0420 | View Image | View More |
| 108 | Kasahi | Round | KDR-2165/NC/25-26 | 8142, 8143, 8144, 8145, 8146 | Lattha | IV | 10 | 1.4260 | View Image | View More |
| 109 | Dhavda | Round | KDR-2166/NC/25-26 | 8147, 8148, 8149, 8150 | Lattha | III-B, IV | 11 | 0.5780 | View Image | View More |
| 110 | Karra | Round | KDR-2167/NC/25-26 | 8151, 8152 | Balli | IV | 11 | 0.1520 | View Image | View More |
| 111 | Other | Round | KDR-2170/NC/25-26 | 8161, 8162 | Balli | IV | 55 | 0.7660 | View Image | View More |
| 112 | Bija | Round | KDR-2171/NC/25-26 | 8163, 8164 | Lattha | III-B, IV | 4 | 0.2480 | View Image | View More |
| 113 | Other | Round | KDR-2172/NC/25-26 | 8165, 8166 | Lattha | III-B | 2 | 0.1470 | View Image | View More |
| 114 | Other | Round | KDR-2173/NC/25-26 | 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174 | Lattha | III-B, IV | 25 | 1.6370 | View Image | View More |
| 115 | Other | Round | KDR-2174/NC/25-26 | 8175, 8176, 8177, 8178, 8179 | Lattha | III-B | 15 | 1.0810 | View Image | View More |
| 116 | Mundi | Round | KDR-2175/NC/25-26 | 8180, 8181 | Lattha | III-A, III-B | 5 | 0.3540 | View Image | View More |
| 117 | Saaja | Round | KDR-2176/NC/25-26 | 8182, 8183, 8184 | Lattha | III-A | 7 | 0.4890 | View Image | View More |
| 118 | Dhavda | Round | KDR-2177/NC/25-26 | 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192 | Lattha | III-B, IV | 26 | 1.9180 | View Image | View More |
| 119 | Karra | Round | KDR-2183/NC/25-26 | 8208, 8209 | Balli | III | 613 | 8.0480 | View Image | View More |
| 120 | Other | Round | KDR-2184/NC/25-26 | 8210, 8211, 8212, 8213 | Balli | IV | 414 | 5.9920 | View Image | View More |
| 121 | Karra | Round | KDR-2185/NC/25-26 | 8214, 8215 | Balli | IV | 731 | 9.4560 | View Image | View More |
| 122 | Other | Round | KDR-2187/NC/25-26 | 8218, 8219 | Balli | IV | 1598 | 18.2080 | View Image | View More |
| 123 | Karra | Round | KDR-2191/NC/25-26 | 8228, 8229, 8230, 8231 | Balli | IV | 199 | 6.5160 | View Image | View More |
| 124 | Karra | Round | KDR-2192/NC/25-26 | 8232, 8233, 8234 | Balli | III | 398 | 5.3980 | View Image | View More |
| 125 | Karra | Round | KDR-2193/NC/25-26 | 8235, 8236, 8237, 8238 | Balli | IV | 885 | 10.6180 | View Image | View More |
| 126 | Other | Round | KDR-2194/NC/25-26 | 8239, 8240 | Balli | IV | 1266 | 15.4080 | View Image | View More |
| 127 | Karra | Round | KDR-2195/NC/25-26 | 8241, 8242 | Balli | IV | 240 | 3.4960 | View Image | View More |
| 128 | Shisham | Round | KDR-2200/NC/25-26 | 8255 | Lattha | III-A | 2 | 0.1640 | View Image | View More |
| 129 | Saaja | Round | KDR-2238/NC/25-26 | 8339, 8337, 8338, 8339/A | Lattha | III-A, III-B | 35 | 2.0480 | View Image | View More |
| 130 | Bija | Round | KDR-2245/NC/25-26 | 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360 | Lattha | III-A | 31 | 2.3300 | View Image | View More |
| 131 | Bhirra | Round | KDR-2246/NC/25-26 | 8361, 8362, 8363 | Lattha | III-B | 8 | 0.5210 | View Image | View More |
| 132 | Kasahi | Round | KDR-2247/NC/25-26 | 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371 | Lattha | III-B | 49 | 3.1900 | View Image | View More |
| 133 | Karra | Round | KDR-2254/NC/25-26 | 8379 | Balli | IV | 99 | 1.5840 | View Image | View More |
| 134 | Other | Round | KDR-2255/NC/25-26 | 8380, 8381 | Balli | IV | 198 | 2.8320 | View Image | View More |
| 135 | Mundi | Round | KDR-2261/NC/25-26 | 8410, 8410/A, 8411, 8413, 8414, 8415, 8412 | Lattha | III-A, III-B | 11 | 0.7920 | View Image | View More |
| 136 | Bija | Round | KDR-2262/NC/25-26 | 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8418/A | Lattha | III-A, III-B | 73 | 7.0830 | View Image | View More |
| 137 | Other | Round | KDR-2273/NC/25-26 | 8455, 8456 | Balli | IV, III | 1013 | 12.7520 | View Image | View More |
| 138 | Karra | Round | KDR-2277/NC/25-26 | 8465, 8466, 8467, 8468 | Balli | IV | 914 | 11.1900 | View Image | View More |
| 139 | Karra | Round | KDR-2278/NC/25-26 | 8469, 8470, 8471 | Balli | IV | 277 | 3.6380 | View Image | View More |
| 140 | Other | Round | KDR-2280/NC/25-26 | 8475, 8476, 8477, 8478 | Balli | IV | 1215 | 13.6710 | View Image | View More |
| 141 | Bija | Round | KDR-2283/NC/25-26 | 8487, 8488, 8489, 8490 | Lattha | III-A, III-B | 22 | 2.1070 | View Image | View More |
| 142 | Other | Round | KDR-2284/NC/25-26 | 8492, 8491 | Balli | IV | 529 | 6.8800 | View Image | View More |
| 143 | Karra | Round | KDR-2285/NC/25-26 | 8493, 8494 | Balli | IV | 241 | 3.3040 | View Image | View More |
| 144 | Karra | Round | KDR-2295/NC/25-26 | 8514, 8515, 8516 | Balli | IV | 277 | 8.4060 | View Image | View More |
| 145 | Karra | Round | KDR-2300/NC/25-26 | 8524, 8525 | Balli | IV | 808 | 10.8320 | View Image | View More |
| 146 | Other | Round | KDR-2301/NC/25-26 | 8526, 8527 | Balli | IV | 913 | 11.2800 | View Image | View More |
| 147 | Karra | Round | KDR-2325/NC/25-26 | 8584, 8585 | Balli | III | 274 | 3.9280 | View Image | View More |
| 148 | Other | Round | KDR-2351/NC/25-26 | 8655, 8656 | Balli | IV | 992 | 11.2240 | View Image | View More |
| 149 | Bija | Round | KDR-2352/NC/25-26 | 8657, 8658, 8659 | Lattha | III-A, III-B | 7 | 1.1110 | View Image | View More |
| 150 | Other | Round | KDR-2371/NC/25-26 | 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697 | Lattha | III-B, IV | 16 | 1.1720 | View Image | View More |
| 151 | Mode | Round | KDR-2372/NC/25-26 | 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703 | Lattha | III-A, III-B, IV | 13 | 1.3240 | View Image | View More |
| 152 | Dhavda | Round | KDR-2373/NC/25-26 | 8704, 8705, 8706, 8707, 8708 | Lattha | III-A, III-B, IV | 5 | 0.4500 | View Image | View More |
| 153 | Karra | Round | KDR-2376/NC/25-26 | 8715, 8716, 8717, 8718, 8719, 8720, 8721 | Lattha | III-B, IV | 42 | 2.3830 | View Image | View More |
| 154 | Kasahi | Round | KDR-2377/NC/25-26 | 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 8730 | Lattha | III-A, III-B, IV | 27 | 3.0090 | View Image | View More |
| 155 | Saaja | Round | KDR-2378/NC/25-26 | 8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8739, 8740, 8741, 8742 | Lattha | III-A, III-B, IV | 32 | 2.9650 | View Image | View More |
| 156 | Dhavda | Round | KDR-2379/NC/25-26 | 8743, 8744, 8745, 8746 | Lattha | III-A, III-B | 14 | 0.9630 | View Image | View More |
| 157 | Bhirra | Round | KDR-2380/NC/25-26 | 8747, 8748, 8749, 8750 | Lattha | III-B | 9 | 0.6950 | View Image | View More |
| 158 | Karra | Round | KDR-2384/NC/25-26 | 8757, 8758 | Balli | IV | 436 | 5.9360 | View Image | View More |
| 159 | Karra | Round | KDR-2385/NC/25-26 | 8759 | Balli | IV | 39 | 1.2480 | View Image | View More |
| 160 | Other | Round | KDR-2388/NC/25-26 | 8763 | Balli | IV | 210 | 1.6800 | View Image | View More |
| 161 | Saaja | Round | KDR-2389/NC/25-26 | 8764, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769, 8770, 8771 | Lattha | III-A, III-B | 38 | 2.7740 | View Image | View More |
| 162 | Bija | Round | KDR-2393/NC/25-26 | 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805 | Lattha | III-A, III-B | 52 | 6.1990 | View Image | View More |
| 163 | Mode | Round | KDR-2394/NC/25-26 | 8806, 8807, 8808, 8809 | Lattha | III-A, IV | 9 | 1.1550 | View Image | View More |
| 164 | Mundi | Round | KDR-2396/NC/25-26 | 8811, 8812, 8813, 8814, 8815 | Lattha | III-A | 13 | 1.3500 | View Image | View More |
| 165 | Karra | Round | KDR-2397/NC/25-26 | 8816 | Balli | III | 75 | 1.2000 | View Image | View More |
| 166 | Kasahi | Round | KDR-2402/NC/25-26 | 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8828, 8829, 8830 | Lattha | III-B, IV | 23 | 1.5700 | View Image | View More |
| 167 | Karra | Round | KDR-2406/NC/25-26 | 8838, 8839, 8840, 8841 | Balli | IV | 140 | 4.6440 | View Image | View More |
| 168 | Karra | Round | KDR-2407/NC/25-26 | 8842, 8843, 8844 | Balli | IV | 511 | 6.1700 | View Image | View More |
| 169 | Karra | Round | KDR-2409/NC/25-26 | 8847 | Balli | IV | 216 | 3.4560 | View Image | View More |
| 170 | Other | Round | KDR-2411/NC/25-26 | 8850, 8851 | Balli | IV | 347 | 4.0160 | View Image | View More |
| 171 | Other | Round | KDR-2416/NC/25-26 | 8861, 8862, 8863 | Balli | IV | 647 | 8.0660 | View Image | View More |
| 172 | Saaja | Round | KDR-2422/NC/25-26 | 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883 | Lattha | III-A, IV | 30 | 3.8370 | View Image | View More |
| 173 | Other | Round | KDR-2423/NC/25-26 | 8884, 8885 | Balli | III | 407 | 5.4640 | View Image | View More |
| 174 | Other | Round | KDR-2424/NC/25-26 | 8886, 8887 | Balli | IV | 228 | 2.9040 | View Image | View More |
| 175 | Karra | Round | KDR-2425/NC/25-26 | 8888, 8889 | Balli | IV | 114 | 1.5280 | View Image | View More |
| 176 | Other | Round | KDR-2435/NC/25-26 | 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918 | Lattha | IV | 26 | 2.0450 | View Image | View More |
| 177 | Other | Round | KDR-2437/NC/25-26 | 8921, 8922 | Balli | IV | 748 | 9.4640 | View Image | View More |
| 178 | Karra | Round | KDR-2459/NC/25-26 | 8963, 8964 | Balli | IV | 231 | 3.0960 | View Image | View More |
| 179 | Karra | Round | KDR-2465/NC/25-26 | 8975 | Balli | IV | 134 | 4.2880 | View Image | View More |
| 180 | Mode | Round | KDR-2467/NC/25-26 | 8978, 8979, 8980, 8981, 8982 | Lattha | III-A, III-B | 24 | 2.3690 | View Image | View More |
| 181 | Karra | Round | KDR-2470/NC/25-26 | 8987, 8988 | Balli | III | 228 | 3.1920 | View Image | View More |
| 182 | Karra | Round | KDR-2471/NC/25-26 | 8989, 8990, 8991 | Balli | IV | 759 | 10.2600 | View Image | View More |
| 183 | Other | Round | KDR-41272/NC/25-26 | 4976 | Balli | IV | 110 | 0.8800 | View Image | View More |
| Sr.No. | Length | Mid Girth | No of Logs/Bundles /FuelStack |
Volume(Cu.mt / N.T.) |
|---|