| Sr.No. (क्रमांक) |
Species (प्रजाति) |
Timber Type (प्रकाष्ठ का प्रकार) |
Lot Number (लॉट नंo) |
Stack No (थप्पी सं.) |
Species Category (प्रजाति की श्रेणी) |
Grade (श्रेणी) |
Logs(नग)/Bundles /FuelStack |
Volume (आयतन (घन मीo/नोoटo)) |
View Image | View (देखें) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagaun | Round | KND-01/NC/25-26 | 1, 2, 3 | Lattha | IV-A, III-B | 10 | 1.0940 | View Image | View More |
| 2 | Sagaun | Round | KND-02/NC/25-26 | 4, 5 | Lattha | III-A, III-B | 30 | 1.7300 | View Image | View More |
| 3 | Sagaun | Round | KND-04/NC/25-26 | 10, 11, 12, 13 | Lattha | III-A, IV-A, IV-B | 26 | 1.2230 | View Image | View More |
| 4 | Sagaun | Round | KND-05/NC/25-26 | 14 | Lattha | III-A | 41 | 1.8830 | View Image | View More |
| 5 | Sagaun | Round | KND-10/NC/25-26 | 24 | Lattha | III-A | 31 | 2.0730 | View Image | View More |
| 6 | Sagaun | Round | KND-14/NC/25-26 | 32 | Lattha | III-A | 39 | 2.7840 | View Image | View More |
| 7 | Sagaun | Round | KND-15/NC/25-26 | 33 | Lattha | IV-A | 14 | 0.9590 | View Image | View More |
| 8 | Sagaun | Round | KND-17/NC/25-26 | 36 | Lattha | III-B | 59 | 1.7910 | View Image | View More |
| 9 | Sagaun | Round | KND-23/NC/25-26 | 42 | Lattha | IV-A | 24 | 1.0730 | View Image | View More |
| 10 | Sagaun | Round | KND-25/NC/25-26 | 44 | Lattha | III-B | 65 | 3.0230 | View Image | View More |
| 11 | Sagaun | Round | KND-27/NC/25-26 | 46, 47 | Lattha | III-A, III-B | 44 | 3.0290 | View Image | View More |
| 12 | Sagaun | Round | KND-32/NC/25-26 | 56 | Lattha | III-A | 45 | 2.0210 | View Image | View More |
| 13 | Sagaun | Round | KND-68/NC/24-25 | 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 | Lattha | III-A, IV-A, III-B | 58 | 3.3280 | View Image | View More |
| 14 | Sal | Round | KND-84/NC/25-26 | 135 | Lattha | IV-A | 1 | 0.1010 | View Image | View More |
| 15 | Bija | Round | KND-88/NC/25-26 | 144, 145, 146 | Lattha | IV | 8 | 0.3020 | View Image | View More |
| 16 | Haldoo | Round | KND-92/NC/25-26 | 165, 166, 167, 168, 169, 170 | Lattha | III-B, IV | 16 | 1.8750 | View Image | View More |
| 17 | Sal | Round | KND-97/NC/25-26 | 181, 182 | Lattha | IV-A, IV-B | 5 | 0.4180 | View Image | View More |
| 18 | Sagaun | Round | KND-115/NC/24-25 | 336A, 337, 338 | Lattha | IV-A, IV-B | 19 | 1.2370 | View Image | View More |
| 19 | Sagaun | Round | KND-119/NC/24-25 | 349, 350, 351, 352 | Lattha | III-A, III-B | 103 | 5.8550 | View Image | View More |
| 20 | Sal | Round | KND-119/NC/25-26 | 232, 233, 234, 235A | Lattha | IV-A, IV-B | 15 | 1.1170 | View Image | View More |
| 21 | Sal | Round | KND-120/NC/25-26 | 235, 236, 237 | Lattha | IV-A, IV-B | 7 | 0.5550 | View Image | View More |
| 22 | Sal | Round | KND-123/NC/25-26 | 244 | Lattha | IV-B | 1 | 1.3120 | View Image | View More |
| 23 | Sagaun | Round | KND-135/NC/24-25 | 401, 402 | Lattha | III-A, III-B | 22 | 0.9660 | View Image | View More |
| 24 | Sal | Round | KND-160/NC/25-26 | 322, 323, 324, 325, 326 | Lattha | IV-A, IV-B | 20 | 1.2070 | View Image | View More |
| 25 | Sal | Round | KND-165/NC/25-26 | 334, 335, 336 | Lattha | IV-B | 3 | 0.7660 | View Image | View More |
| 26 | Sal | Round | KND-167/NC/24-25 | 483 | Lattha | IV-A | 105 | 4.7900 | View Image | View More |
| 27 | Sal | Round | KND-167/NC/25-26 | 340, 341 | Lattha | IV-A | 13 | 1.4840 | View Image | View More |
| 28 | Sal | Round | KND-168/NC/25-26 | 342 | Lattha | IV-A | 10 | 1.2570 | View Image | View More |
| 29 | Sal | Round | KND-169/NC/25-26 | 343 | Lattha | IV-A | 4 | 0.9920 | View Image | View More |
| 30 | Sal | Round | KND-170/NC/25-26 | 344, 345 | Lattha | IV-B | 13 | 0.7870 | View Image | View More |
| 31 | Sal | Round | KND-171/NC/25-26 | 346, 347 | Lattha | IV-B | 55 | 2.1940 | View Image | View More |
| 32 | Sal | Round | KND-172/NC/25-26 | 348, 349, 350, 351 | Lattha | IV-A, IV-B | 18 | 2.5880 | View Image | View More |
| 33 | Sal | Round | KND-173/NC/25-26 | 352, 353, 354 | Lattha | IV-A, IV-B | 7 | 2.0530 | View Image | View More |
| 34 | Bija | Round | KND-179/NC/25-26 | 367 | Lattha | IV | 2 | 0.2330 | View Image | View More |
| 35 | Sagaun | Round | KND-180/NC/25-26 | 368 A | Lattha | IV-B | 10 | 0.3330 | View Image | View More |
| 36 | Sagaun | Fuelwood | KND-187/NC/25-26 | 13 | Chatte | N/A | 5 | N/A | View Image | View More |
| 37 | Bija | Round | KND-191/NC/24-25 | 545, 546 | Lattha | IV | 4 | 0.2380 | View Image | View More |
| 38 | Sal | Round | KND-199/NC/25-26 | 403, 404, 405, 406, 407, 408 | Lattha | IV-A, IV-B | 48 | 3.5530 | View Image | View More |
| 39 | Sal | Round | KND-200/NC/25-26 | 409, 410, 411, 412 | Lattha | IV-A, III-B, IV-B | 51 | 2.4290 | View Image | View More |
| 40 | Sagaun | Round | KND-202/NC/25-26 | 416, 417, 418, 419, 420 | Lattha | IV-B | 21 | 0.5470 | View Image | View More |
| 41 | Sagaun | Round | KND-203/NC/25-26 | 421, 422 | Balli | IV | 172 | 2.4640 | View Image | View More |
| 42 | Sagaun | Round | KND-204/NC/25-26 | 423, 424 | Balli | IV | 351 | 3.6540 | View Image | View More |
| 43 | Sagaun | Round | KND-205/NC/25-26 | 425A | Balli | IV | 63 | 1.2600 | View Image | View More |
| 44 | Sagaun | Round | KND-206/NC/25-26 | 426, 427 | Dengri | Unsound | 23 | 0.1380 | View Image | View More |
| 45 | Sagaun | Fuelwood | KND-208/NC/25-26 | 2 | Chatte | N/A | 7 | N/A | View Image | View More |
| 46 | Nilgiri | Round | KND-266/NC/25-26 | 535, 536, 537 | Lattha | IV | 7 | 0.4930 | View Image | View More |
| Sr.No. | Length | Mid Girth | No of Logs/Bundles /FuelStack |
Volume(Cu.mt / N.T.) |
|---|